Період оренди | Ціна за 1 добу |
30+ діб | 30 $ ₴ |
10-29 діб | 35 $ ₴ |
4-9 діб | 40 $ ₴ |
2-3 доби | 45 $ ₴ |
Застава | 600 $ ₴ |
Кросовер | 2,4 л (182 к.с.) |
Aвтоматична | Полный |
Бензин | 9.8 л/на 100 км |
Період оренди | Ціна за 1 добу |
30+ діб | 30 $ ₴ |
10-29 діб | 35 $ ₴ |
4-9 діб | 40 $ ₴ |
2-3 доби | 45 $ ₴ |
Застава | 600 $ ₴ |
Кросовер | 2.0 л (150 к.с.) |
Aвтоматична | Передний |
Бензин | 8.1 л/на 100 км |
Період оренди | Ціна за 1 добу |
30+ діб | 30 $ ₴ |
10-29 діб | 35 $ ₴ |
4-9 діб | 40 $ ₴ |
2-3 доби | 45 $ ₴ |
Застава | 600 $ ₴ |
Кросовер | 1.6 л (120 к.с.) |
Aвтоматична | Полный привод |
Бензин | 6.3 л/на 100 км |
Період оренди | Ціна за 1 добу |
30+ діб | 30 $ ₴ |
10-29 діб | 35 $ ₴ |
4-9 діб | 40 $ ₴ |
2-3 доби | 50 $ ₴ |
Застава | 600 $ ₴ |
Кросовер | 2,4 л (170 к.с.) |
Aвтоматична | Передний |
Бензин | 9.8 л/на 100 км |
Період оренди | Ціна за 1 добу |
30+ діб | 30 $ ₴ |
10-29 діб | 40 $ ₴ |
4-9 діб | 45 $ ₴ |
2-3 доби | 50 $ ₴ |
Застава | 700 $ ₴ |
Позашляховик | 2,5 л (170 к.с.) |
Aвтоматична | Передній |
Бензин | 8.7 л/на 100 км |
Період оренди | Ціна за 1 добу |
30+ діб | 33 $ ₴ |
10-29 діб | 40 $ ₴ |
4-9 діб | 45 $ ₴ |
2-3 доби | 50 $ ₴ |
Застава | 700 $ ₴ |
Позашляховик | 2.0 л (240 к.с.) |
Aвтоматична | Передній |
Бензин | 9.8 л/на 100 км |
Період оренди | Ціна за 1 добу |
30+ діб | 33 $ ₴ |
10-29 діб | 40 $ ₴ |
4-9 діб | 50 $ ₴ |
2-3 доби | 55 $ ₴ |
Застава | 700 $ ₴ |
Кросовер | 2,0 л (150 к.с.) |
Aвтоматична | Передній |
Бензин | 6.6 л/на 100 км |
Період оренди | Ціна за 1 добу |
30+ діб | 35 $ ₴ |
10-29 діб | 40 $ ₴ |
4-9 діб | 50 $ ₴ |
2-3 доби | 55 $ ₴ |
Застава | 700 $ ₴ |
Кросовер | 1.5 л (179 к.с.) |
Aвтоматична | Повний |
Бензин | 9.8 л/на 100 км |
Період оренди | Ціна за 1 добу |
30+ діб | 35 $ ₴ |
10-29 діб | 40 $ ₴ |
4-9 діб | 50 $ ₴ |
2-3 доби | 60 $ ₴ |
Застава | 700 $ ₴ |
Кросовер | 2.0 л (155 к.с.) |
Aвтоматична | Полный привод |
Бензин | 8.3 л/на 100 км |
Період оренди | Ціна за 1 добу |
30+ діб | 38 $ ₴ |
10-29 діб | 45 $ ₴ |
4-9 діб | 50 $ ₴ |
2-3 доби | 60 $ ₴ |
Застава | 800 $ ₴ |
Кросовер | 1,6 л (132 к.с.) |
Aвтоматична | Передний |
Бензин | 7.6 л/на 100 км |
Період оренди | Ціна за 1 добу |
30+ діб | 38 $ ₴ |
10-29 діб | 45 $ ₴ |
4-9 діб | 55 $ ₴ |
2-3 доби | 65 $ ₴ |
Застава | 700 $ ₴ |
Кросовер | 2,0 л (144 к.с.) |
Aвтоматична | Полный |
Бензин | 7.3 л/на 100 км |
Період оренди | Ціна за 1 добу |
30+ діб | 40 $ ₴ |
10-29 діб | 45 $ ₴ |
4-9 діб | 50 $ ₴ |
2-3 доби | 60 $ ₴ |
Застава | 700 $ ₴ |
Кросовер | 3,2 л (271 к.с.) |
Aвтоматична | Повний |
Бензин | 10.7 л/на 100 км |
Період оренди | Ціна за 1 добу |
30+ діб | 40 $ ₴ |
10-29 діб | 45 $ ₴ |
4-9 діб | 50 $ ₴ |
2-3 доби | 60 $ ₴ |
Застава | 800 $ ₴ |
Позашляховик | 2,4 л (170 к.с.) |
Aвтоматична | Полный привод |
Бензин | 8.7 л/на 100 км |
Період оренди | Ціна за 1 добу |
30+ діб | 40 $ ₴ |
10-29 діб | 45 $ ₴ |
4-9 діб | 55 $ ₴ |
2-3 доби | 65 $ ₴ |
Застава | 800 $ ₴ |
Кросовер | 2.2 л (150 к.с.) |
Aвтоматична | Повний |
Дизель | 6.6 л/на 100 км |
Період оренди | Ціна за 1 добу |
30+ діб | 40 $ ₴ |
10-29 діб | 45 $ ₴ |
4-9 діб | 55 $ ₴ |
2-3 доби | 65 $ ₴ |
Застава | 800 $ ₴ |
Кросовер | 2.5 л (197 к.с.) |
Aвтоматична | Повний |
Бензин | 5.0 л/на 100 км |
Період оренди | Ціна за 1 добу |
30+ діб | 40 $ ₴ |
10-29 діб | 50 $ ₴ |
4-9 діб | 60 $ ₴ |
2-3 доби | 70 $ ₴ |
Застава | 1000 $ ₴ |
Позашляховик | 2,0 л (220 к.с.) |
Aвтоматична | Повний |
Бензин | 7.7 л/на 100 км |
Період оренди | Ціна за 1 добу |
30+ діб | 45 $ ₴ |
10-29 діб | 55 $ ₴ |
4-9 діб | 65 $ ₴ |
2-3 доби | 75 $ ₴ |
Застава | 1000 $ ₴ |
Кросовер | 2,0 л (173 к.с.) |
Aвтоматична | Передний |
Бензин | 6.5 л/на 100 км |
Період оренди | Ціна за 1 добу |
30+ діб | 45 $ ₴ |
10-29 діб | 55 $ ₴ |
4-9 діб | 65 $ ₴ |
2-3 доби | 75 $ ₴ |
Застава | 1000 $ ₴ |
Кросовер | 2,5 л (190 к.с.) |
Aвтоматична | Повний |
Бензин | 8.0 л/на 100 км |
Період оренди | Ціна за 1 добу |
30+ діб | 45 $ ₴ |
10-29 діб | 55 $ ₴ |
4-9 діб | 65 $ ₴ |
2-3 доби | 75 $ ₴ |
Застава | 1000 $ ₴ |
Кросовер | 2.4 л (188 к.с.) |
Aвтоматична | Повний |
Бензин | 7.9 л/на 100 км |
Період оренди | Ціна за 1 добу |
30+ діб | 50 $ ₴ |
10-29 діб | 60 $ ₴ |
4-9 діб | 70 $ ₴ |
2-3 доби | 80 $ ₴ |
Застава | 1500 $ ₴ |
Мінівен | 3,6 л (276 к.с.) |
Aвтоматична | Полный |
Бензин | 12.4 л/на 100 км |
Період оренди | Ціна за 1 добу |
30+ діб | 50 $ ₴ |
10-29 діб | 60 $ ₴ |
4-9 діб | 70 $ ₴ |
2-3 доби | 80 $ ₴ |
Застава | 1500 $ ₴ |
Мінівен | 3,6 л (318 к.с.) |
Aвтоматична | Передній |
Бензин | 10.0 л/на 100 км |
Період оренди | Ціна за 1 добу |
30+ діб | 50 $ ₴ |
10-29 діб | 60 $ ₴ |
4-9 діб | 70 $ ₴ |
2-3 доби | 80 $ ₴ |
Застава | 1200 $ ₴ |
Кросовер | 2,5 л (218 к.с.) |
Aвтоматична | Передний |
Бензин | 4.5 л/на 100 км |
Період оренди | Ціна за 1 добу |
30+ діб | 70 $ ₴ |
10-29 діб | 80 $ ₴ |
4-9 діб | 90 $ ₴ |
2-3 доби | 100 $ ₴ |
Застава | 1500 $ ₴ |
Мінівен | 3,6 л (276 к.с.) |
Aвтоматична | Передний |
Бензин | 12.4 л/на 100 км |
Період оренди | Ціна за 1 добу |
30+ діб | 90 $ ₴ |
10-29 діб | 100 $ ₴ |
4-9 діб | 130 $ ₴ |
2-3 доби | 150 $ ₴ |
Застава | 2500 $ ₴ |
Позашляховик | 3,0 л (333 к.с.) |
Aвтоматична | Повний |
Бензин | 14.6 л/на 100 км |
Період оренди | Ціна за 1 добу |
30+ діб | 100 $ ₴ |
10-29 діб | 130 $ ₴ |
4-9 діб | 150 $ ₴ |
2-3 доби | 180 $ ₴ |
Застава | 1500 $ ₴ |
Позашляховик | 2.7 л (163 к.с.) |
Aвтоматична | Полный привод |
Бензин | 14 л/на 100 км |
Період оренди | Ціна за 1 добу |
30+ діб | 200 $ ₴ |
10-29 діб | 230 $ ₴ |
4-9 діб | 250 $ ₴ |
2-3 доби | 280 $ ₴ |
Застава | 3000 $ ₴ |
Позашляховик | 4.5 л (249 к.с.) |
Aвтоматична | Повний |
Дизель | 14.8 л/на 100 км |
Період оренди | Ціна за 1 добу |
30+ діб | 200 $ ₴ |
10-29 діб | 250 $ ₴ |
4-9 діб | 300 $ ₴ |
2-3 доби | 350 $ ₴ |
Застава | 3000 $ ₴ |
Позашляховик | 3,0 л (286 к.с.) |
Aвтоматична | Повний |
Дизель | 6.8 л/на 100 км |
Період оренди | Ціна за 1 добу |
30+ діб | 200 $ ₴ |
10-29 діб | 250 $ ₴ |
4-9 діб | 300 $ ₴ |
2-3 доби | 350 $ ₴ |
Застава | 3000 $ ₴ |
Позашляховик | 5.5 л (520 к.с.) |
Aвтоматична | Полный привод |
Бензин | 16.3 л/на 100 км |
Період оренди | Ціна за 1 добу |
30+ діб | 200 $ ₴ |
10-29 діб | 250 $ ₴ |
4-9 діб | 300 $ ₴ |
2-3 доби | 350 $ ₴ |
Застава | 5000 $ ₴ |
Позашляховик | 75 кВтг |
Aвтоматична | Полный привод |
Электричество | 0 л/на 100 км |
Період оренди | Ціна за 1 добу |
30+ діб | 210 $ ₴ |
10-29 діб | 260 $ ₴ |
4-9 діб | 280 $ ₴ |
2-3 доби | 300 $ ₴ |
Застава | 3000 $ ₴ |
Позашляховик | 4,5 л (249 к.с.) |
Aвтоматична | Повний |
Дизель | 14,8 л/на 100 км |
Період оренди | Ціна за 1 добу |
30+ діб | 220 $ ₴ |
10-29 діб | 250 $ ₴ |
4-9 діб | 280 $ ₴ |
2-3 доби | 300 $ ₴ |
Застава | 2000 $ ₴ |
Позашляховик | 4.4 л (339 к.с.) |
Aвтоматична | Повний |
Дизель | 10.4 л/на 100 км |
Період оренди | Ціна за 1 добу |
30+ діб | 230 $ ₴ |
10-29 діб | 280 $ ₴ |
4-9 діб | 330 $ ₴ |
2-3 доби | 350 $ ₴ |
Застава | 3000 $ ₴ |
Позашляховик | 3,0 л (258 к.с.) |
Aвтоматична | Повний |
Дизель | 8.2 л/на 100 км |
Період оренди | Ціна за 1 добу |
30+ діб | 230 $ ₴ |
10-29 діб | 300 $ ₴ |
4-9 діб | 330 $ ₴ |
2-3 доби | 380 $ ₴ |
Застава | 4000 $ ₴ |
Позашляховик | 3.5 л (415 к.с.) |
Aвтоматична | Полный привод |
Бензин | 12.1 л/на 100 км |
Оренда позашляховика – дуже популярна послуга. Водії таких транспортних засобів відзначають універсальність, підвищену прохідність, зручність як головні експлуатаційні характеристики. Особиста безпека водія теж відноситься до переваг цих машин, а це факт важливий.
В автопарку компанії TopRent представлені провідні світові марки та моделі позашляховиків. Ми пропонуємо величезний вибір авто відомих марок, високий рівень обслуговування та прозорі ціни на оренду позашляховиків у Києві.
Нервова напруга від галасливого метушливого міста допомагають зняти поїздки за місто. Світовідчуття на природі змінюється, можна розслабитися і відновити сили. Не кожен автомобіль здатний витримати тест-драйв по пересіченій місцевості. Прокат позашляховиків — послуга, за допомогою якої ви легко організуєте виїзд на природу.
Підвищена прохідність позашляховиків пояснюється їх конструкційними особливостями:
При цьому позашляховики зберігають достатню маневреність і в умовах міста та за його межами. Достойна уваги легкість керування транспортним засобом. Експлуатаційні характеристики цієї стильної потужної машини ви обов’язково оціните.
Нерідкі випадки, коли оренду позашляховика оформлюють водії, які планують придбати таку машину. Це своєрідний тест-драйв, можливість порівняти різні марки авто та зробити правильний вибір.
Взяти в оренду позашляховик для подорожі – відмінний варіант. До його незаперечних плюсів відносяться:
Машини з нашого автопарку витримали не один тест-драйв з бездоріжжя. Водночас і водій, і пасажири залишилися задоволені поїздкою. У просторому салоні комфортно розміщується невелика компанія та багаж. Вагова категорія водія та пасажирів ніяк не відбивається на функціональності машини. Велика вантажопідйомність – ще один плюс.
Прокат позашляховиків — оптимальний варіант, якщо ви віддаєте перевагу активному відпочинку і отримуєте задоволення від керування стильною машиною.
Не кожен любитель позашляховиків може придбати такий транспортний засіб. Це найдорожчі машини. Люди практичні для повсякденних пересування в місті віддають перевагу авто економ або бізнес-класу.
Купити позашляховик, щоб час від часу виїжджати за місто або у відпустку, недоцільно. А ось орендувати таку машину для особливих випадків розумно. У нас замовляють машини не тільки для відпочинку та подорожей. Стильний автомобіль стане гідною прикрасою весільної урочистості, корпоративних заходів.
Компанія TopRent пропонує різні варіанти оренди: подобово, на місяць та більше. Від тривалості прокату залежить вартість послуги. Ціни на прокат окремих марок позашляховиків у доларах США:
Ви легко знайдете машину стосовно конкретної ситуації. У нашому каталозі представлені транспортні засоби різних класів від провідних світових брендів.
Сьогодні взяти позашляховика на прокат можна будь-яким зручним способом, оскільки компанія “Топрент” пропонує оформити заявку через онлайн-форму або зателефонувавши за контактним номером телефону.
Для того, щоб забронювати авто, що сподобалося, необхідно уточнити марку і дати, на які буде взято позашляховик на прокат.
Після оформлення заявки слід прийти в офіс, підписати договір, залишити заставну суму та сплатити прокат позашляховика на певний термін.
При підписанні договору про оренду необхідно надати:
Також хочемо уточнити, що замовлення позашляховика може здійснювати людиною, яка має стаж водіння не менше 2 років, а також досягла 21 річного віку.
Перед тим як взяти позашляховик в оренду необхідно внести заставну суму, можна зробити це за допомогою готівки або онлайн перекладу. При поверненні машини у належному стані та з повним баком вся сума повертається назад.
За додаткову плату може бути оформлена оренда позашляховика з водієм, який відповідатиме за безпечне пересування на дорозі та за цілісність транспортного засобу.
Оформлена оренда позашляховика без водія або з водієм, може бути для пересування містом, а також для подорожей на далекі відстані на бізнес зустрічі або сімейні поїздки.
До переваг прокату варто перерахувати:
у представницьких машинах можна отримати задоволення від поїздки, навіть якщо взяти позашляховик в оренду без водія.
У нашій компанії “Топрент” можлива оренда позашляховика без водія, якщо у людини є достатньо досвіду водіння і він готовий подорожувати та займатися керуванням авто. За бажання за додаткову плату авто може керувати досвідченим водієм, який дозволить відпочити і розслабитися і не думати про дорогу.
Варто відзначити, що ціна оренди позашляховика Київ з водієм – доступна та виправдана, тому що під час поїздки можна абстрагуватися та займатися особистими справами та сімейним відпочинком, а водій маючи великий досвід водіння відмінно впорається з керуванням. легко проїде містом і дотримуватиметься правил дорожнього руху.
У вартість прокату включено страховку. Додаткове обладнання ми надаємо за бажанням клієнта. Наші замовники гарантовано одержують:
Зателефонуйте нам! Наші менеджери працюють цілодобово.