| Период аренды | Цена за 1 сутки |
| 30+ суток | 15 $ ₴ |
| 10-29 суток | 18 $ ₴ |
| 4-9 суток | 20 $ ₴ |
| 2-3 суток | 25 $ ₴ |
| Залог | 300 $ ₴ |
| Хетчбек | 1.2 л (82 л.с.) |
| Mеханика | Передний |
| Бензин | 5.2 л/на 100 км |
| Период аренды | Цена за 1 сутки |
| 30+ суток | 18 $ ₴ |
| 10-29 суток | 22 $ ₴ |
| 4-9 суток | 23 $ ₴ |
| 2-3 суток | 28 $ ₴ |
| Залог | 300 $ ₴ |
| Хетчбек | 1.2 л (90 л.с.) |
| Mеханика | Передний |
| Бензин | 4.7 л/на 100 км |
| Период аренды | Цена за 1 сутки |
| 30+ суток | 17 $ ₴ |
| 10-29 суток | 20 $ ₴ |
| 4-9 суток | 23 $ ₴ |
| 2-3 суток | 27 $ ₴ |
| Залог | 300 $ ₴ |
| Седан | 1,2 л (73 л.с.) |
| Mеханика | Передний |
| Бензин | 6.2 л/на 100 км |
| Период аренды | Цена за 1 сутки |
| 30+ суток | 25 $ ₴ |
| 10-29 суток | 30 $ ₴ |
| 4-9 суток | 33 $ ₴ |
| 2-3 суток | 35 $ ₴ |
| Залог | 350 $ ₴ |
| Седан | 1.6 л (110 л.с.) |
| Aвтомат | Передний |
| Бензин | 6.9 л/на 100 км |
| Период аренды | Цена за 1 сутки |
| 30+ суток | 21 $ ₴ |
| 10-29 суток | 25 $ ₴ |
| 4-9 суток | 29 $ ₴ |
| 2-3 суток | 32 $ ₴ |
| Залог | 300 $ ₴ |
| Седан | 1.6 л (120 л.с.) |
| Aвтомат | Передний |
| Бензин | 6.4 л/на 100 км |
| Период аренды | Цена за 1 сутки |
| 30+ суток | 20 $ ₴ |
| 10-29 суток | 23 $ ₴ |
| 4-9 суток | 25 $ ₴ |
| 2-3 суток | 30 $ ₴ |
| Залог | 300 $ ₴ |
| Хетчбек | 1,5 л (84 л.с.) |
| Mеханика | Передний |
| Дизель | 4.2 л/на 100 км |
| Период аренды | Цена за 1 сутки |
| 30+ суток | 23 $ ₴ |
| 10-29 суток | 28 $ ₴ |
| 4-9 суток | 30 $ ₴ |
| 2-3 суток | 33 $ ₴ |
| Залог | 350 $ ₴ |
| Хетчбек | 1.0 л (110 л.с.) |
| Aвтомат | Передний |
| Бензин | 4.5 л/на 100 км |
| Период аренды | Цена за 1 сутки |
| 30+ суток | 20 $ ₴ |
| 10-29 суток | 25 $ ₴ |
| 4-9 суток | 28 $ ₴ |
| 2-3 суток | 30 $ ₴ |
| Залог | 300 $ ₴ |
| Хетчбек | 1.6 л (120 л.с.) |
| Aвтомат | Передний |
| Бензин | 6.4 л/на 100 км |
| Период аренды | Цена за 1 сутки |
| 30+ суток | 22 $ ₴ |
| 10-29 суток | 25 $ ₴ |
| 4-9 суток | 30 $ ₴ |
| 2-3 суток | 33 $ ₴ |
| Залог | 300 $ ₴ |
| Седан | 1.6 л (120 л.с.) |
| Aвтомат | Передний |
| Бензин | 6.4 л/на 100 км |
| Период аренды | Цена за 1 сутки |
| 30+ суток | 25 $ ₴ |
| 10-29 суток | 30 $ ₴ |
| 4-9 суток | 35 $ ₴ |
| 2-3 суток | 40 $ ₴ |
| Залог | 400 $ ₴ |
| Седан | 1,4 л (150 л.с.) |
| Aвтомат | Передний |
| Бензин | 6.7 л/на 100 км |
| Период аренды | Цена за 1 сутки |
| 30+ суток | 25 $ ₴ |
| 10-29 суток | 30 $ ₴ |
| 4-9 суток | 35 $ ₴ |
| 2-3 суток | 40 $ ₴ |
| Залог | 350 $ ₴ |
| Седан | 1.8 л (132 л.с.) |
| Aвтомат | Передний |
| Бензин | 7.2 л/на 100 км |
| Период аренды | Цена за 1 сутки |
| 30+ суток | 33 $ ₴ |
| 10-29 суток | 40 $ ₴ |
| 4-9 суток | 45 $ ₴ |
| 2-3 суток | 50 $ ₴ |
| Залог | 600 $ ₴ |
| Кросcовер | 2,0 л (150 л.с.) |
| Aвтомат | Полный привод |
| Бензин | 6.6 л/на 100 км |
| Период аренды | Цена за 1 сутки |
| 30+ суток | 28 $ ₴ |
| 10-29 суток | 30 $ ₴ |
| 4-9 суток | 35 $ ₴ |
| 2-3 суток | 40 $ ₴ |
| Залог | 400 $ ₴ |
| Седан | 1,8 л (170 л.с.) |
| Aвтомат | Передний |
| Бензин | 6.3 л/на 100 км |
| Период аренды | Цена за 1 сутки |
| 30+ суток | 30 $ ₴ |
| 10-29 суток | 35 $ ₴ |
| 4-9 суток | 40 $ ₴ |
| 2-3 суток | 45 $ ₴ |
| Залог | 500 $ ₴ |
| Седан | 2.0 л (158 л.с.) |
| Aвтомат | Передний |
| Бензин | 7.5 л/на 100 км |
| Период аренды | Цена за 1 сутки |
| 30+ суток | 30 $ ₴ |
| 10-29 суток | 35 $ ₴ |
| 4-9 суток | 40 $ ₴ |
| 2-3 суток | 45 $ ₴ |
| Залог | 450 $ ₴ |
| Седан | 2.0 л (150 л.с.) |
| Aвтомат | Передний |
| Бензин | 5.1 л/на 100 км |
| Период аренды | Цена за 1 сутки |
| 30+ суток | 30 $ ₴ |
| 10-29 суток | 35 $ ₴ |
| 4-9 суток | 40 $ ₴ |
| 2-3 суток | 45 $ ₴ |
| Залог | 500 $ ₴ |
| Седан | 1.6 л (132 л.с.) |
| Aвтомат | Передний |
| Бензин | 6.2 л/на 100 км |
В ближайшее время ожидайте
ответ на электронный адрес.